
Resultat, div tävlingar
-----------------
Mjösa 2010

-----------------------
Gösfestivalen Ulrisehamn.
|
RESULTATLISTA
|
TYNGSTA
GÖSAR
TEAM
SOM EJ VÄGT IN
|
-----------------
Mjösa NM 2009
| Plass | Team navn | Navn | Gate adr | Post nr. | Sted | Mobil | Fisk 1 | Fisk 2 | Fisk 3 | Fisk 4 | Fisk 5 | Fisk 6 | Fisk 7 | Fisk 8 | Fisk 9 | Sum | Størst fisk |
| 1 | A-team | Frank ronny Johansen | Jens olsensvei 14 | 2070 | Råholt | 1,77 | 1,64 | 5,48 | 7,68 | 16,57 | 7,68 | ||||||
| 2 | Team Power | Per Olav Kristiansen | Nordsett veien 71 | 2830 | Raufoss | 1,65 | 2,03 | 2,33 | 5,26 | 5,13 | 16,40 | ||||||
| 3 | Team Wiikern | Espen Wiik Stigersand | 2093 | Feiring | 1,30 | 1,78 | 1,72 | 2,59 | 7,54 | 14,93 | |||||||
| 4 | Team Dølatroll | Svein Haugland | 2636 | Øyer | 2,91 | 2,96 | 6,01 | 11,88 | |||||||||
| 5 | Team Mariell | Per Olav Langberg | Lindebakken 21 | 2335 | Stange | 1,91 | 2,21 | 3,33 | 3,32 | 10,77 | |||||||
| 6 | Team Rune Hagen | Rune Hagen | Parkveien 40 | 2312 | Ottestad | 1,75 | 3,24 | 5,72 | 10,71 | ||||||||
| 7 | Team Rena | Tore Wernberg | Åsbygda | 2450 | Rena | 2,04 | 3,10 | 5,42 | 10,56 | ||||||||
| 8 | Team Weum | Olav Weum | Granittvn 36 | 3070 | Sande | 1,51 | 2,41 | 6,00 | 9,92 | ||||||||
| 9 | Team Wang | Henning Wang | 2323 | Ingeberg | 1,70 | 1,41 | 2,02 | 4,54 | 9,67 | ||||||||
| 10 | Team Dotsup | Frode Enersen | Rakkestadvn. 745 | 1880 | Eidsberg | 1,68 | 1,87 | 5,88 | 9,43 | ||||||||
| 11 | Team Fast Fisk | Allan Pedersen | Siggerudhagen 121 | 2080 | Eidsvoll | 1,41 | 2,11 | 5,32 | 8,84 | ||||||||
| 12 | Team Smørvika | Thomas Andersen | 2849 | Kapp | 2,05 | 2,28 | 1,92 | 2,27 | 8,52 | ||||||||
| 13 | Team Trettentroll | Stig Ove Gjeldseth | Tautervn. 1 | 2635 | Tretten | 1,51 | 2,19 | 4,05 | 7,75 | ||||||||
| 14 | Team Tanija | Andreas & Tanija Nilsen | Ravnkollbakken 35 | 971 | Oslo | 1,52 | 3,37 | 2,82 | 7,71 | ||||||||
| 15 | Team Blue Water | Kjell Haugland | Raufossveien 530 | 2827 | Hunndalen | 1,95 | 2,05 | 3,69 | 7,69 | ||||||||
| 16 | Team Cobra | Mats Hagen | Fartveien 70 | 2324 | Vang | 1,84 | 1,62 | 3,70 | 7,16 | ||||||||
| 17 | Team Kytefiskern | Cato Pettersen | Flaenbakken 8 | 2070 | Råholt | 2,00 | 4,93 | 6,93 | |||||||||
| 18 | Team Dokka | Tom Erik Skjærstein | Nylinna 134 | 2870 | Dokka | 1,83 | 2,67 | 2,22 | 6,72 | ||||||||
| 19 | Team Marlin | Willy Bakke | 2485 | Rendalen | 1,53 | 2,70 | 2,42 | 6,65 | |||||||||
| 20 | Terje Gunnarsrud | 2436 | Våler i Solør | 1,81 | 1,61 | 3,12 | 6,54 | ||||||||||
| 21 | Team Dragen | Erik Ovnerud | Symrevn 13 | 3520 | Jevnaker | 2,45 | 3,33 | 5,78 | |||||||||
| 22 | Team No Name | Thomas Langerud | 2022 | Gjerdrum | 1,63 | 3,89 | 5,52 | ||||||||||
| 23 | Team Tufte | Arnulf Tufteland | Mikkelsveien 15 | 3055 | Krokkstadelva | 1,47 | 4,02 | 5,49 | |||||||||
| 24 | Team Sperillen | Lars Jordal | Nybakkveien 85 | 2013 | Skjetten | 2,61 | 2,53 | 5,14 | |||||||||
| 25 | Team CatFisher | Franek Stachakz | Nymobakken 18 | 3516 | Hønefoss | 2,61 | 2,52 | 5,13 | |||||||||
| 26 | Team Strand | Bjørnar Strand | 2406 | Elverum | 1,42 | 3,58 | 5,00 | ||||||||||
| 27 | Team Stima | Marius Godli, Stian Godli | Hammerstadgt. 17 b | 2815 | Gjøvik | 1,12 | 3,73 | 4,85 | |||||||||
| 28 | Team Polarjo | Hans Emilsen | Øståsvn 288 | 2324 | Vang | 1,85 | 2,79 | 4,64 | |||||||||
| 29 | Team A-laget | Jon Borgaas | Furuholmen 297 | 1735 | Varteig | 1,76 | 1,37 | 1,48 | 4,61 | ||||||||
| 30 | Team Alpinus | Frode Andersen | Mostervei 14 | 1540 | Vestby | 4,20 | 4,20 | ||||||||||
| 31 | Team Hagen | Marius Hagen | Fartvegen 70 | 2324 | Vang | 2,52 | 1,40 | 3,92 | |||||||||
| 32 | Team Skaarud | Gunnar Skaarud | Nanseveien 16 | 3513 | Hønefoss | 1,90 | 1,93 | 3,83 | |||||||||
| 33 | Team Fiskelykke | Erling Thoen | Hornivn 75 | 1339 | Vøyenenga | 2,08 | 1,74 | 3,82 | |||||||||
| 34 | Team Tåsås | Trond Tåsås | 2843 | Eina | 1,88 | 1,89 | 3,77 | ||||||||||
| 35 | Team Knappern | Atle Knapp | Tærudåsen 86 | 2070 | Råholt | 1,91 | 1,84 | 3,75 | |||||||||
| 36 | Team Festus | Arve Bakken | 2485 | Rendalen | 1,49 | 2,24 | 3,73 | ||||||||||
| 37 | Team Frydenlund | Vegard Frydenlund | 2848 | Skreia | 2,22 | 1,48 | 3,70 | ||||||||||
| 38 | Kim Vegar Sunde | Lorentz Nitters 14 | 2817 | Gjøvik | 1,31 | 2,09 | 3,40 | ||||||||||
| 39 | Team Gjerden | Odd Arne Gjerden | 3550 | Gol | 1,42 | 1,86 | 3,28 | ||||||||||
| 40 | Team Tollefsen | Jan Arild Tollefsen | Helene Sembsv. 8 | 3610 | Kongsberg | 1,80 | 1,42 | 3,22 | |||||||||
| 41 | Team Bjølgerud | Sverre Sander | Røkholt | 2080 | Eidsvoll | 1,51 | 1,60 | 3,11 | |||||||||
| 42 | Team No Fish | Johnny Høgli | Statsrådveien 76 A | 2070 | Råholt | 1,47 | 1,62 | 3,09 | |||||||||
| 43 | Team Blega | Aslak Brækken | PB 113 | 4889 | Fevik | 1,33 | 1,74 | 3,07 | |||||||||
| 44 | Team Trollingadventure-Mysis | Odd Arild Brenna | Vogngutua | 2380 | Brummundal | 1,52 | 1,55 | 3,07 | |||||||||
| 45 | Team Meisterplass | Robert Meisterplass | Rute 511 | 2848 | Skreia | 3,02 | 3,02 | ||||||||||
| 46 | Team Belanor | Erik Gammelsrød | Dillingstoppen 15 | 1570 | Dilling | 1,50 | 1,37 | 2,87 | |||||||||
| 47 | Team Løvaas | Geir Arne Løvaas | Snertingdalsvn. 44 | 2836 | Biri | 1,29 | 1,45 | 2,74 | |||||||||
| 48 | Team Kjell Arne Løken | Kjell Arne Løken | Østhagevn. 6 | 2380 | Brummundal | 2,58 | 2,58 | ||||||||||
| 49 | Team Roksvoll | Bent Frøsaker | Finrøstveien 105 | 2830 | Raufoss | 2,57 | 2,57 | ||||||||||
| 50 | Team Berserk | Erland Ryen | Langenga 13 | 2380 | Brummundal | 2,44 | 2,44 | ||||||||||
| 51 | Team Mayday | Kjell Are Larsen | Skogstad | 2080 | Eidsvoll | 2,43 | 2,43 | ||||||||||
| 52 | Team Øyer | Jan Tore Høgberg | 2636 | Øyer | 2,43 | 2,43 | |||||||||||
| 53 | Team Knai | Espen Knai | Amundrudvn. 11 | 2074 | Eidsvoll Verk | 2,39 | 2,39 | ||||||||||
| 54 | Team Exgate | Henning Olsen | 2344 | Ilseng | 2,37 | 2,37 | |||||||||||
| 55 | Team Bakka Nyholt | Christian Nyholt | Olav Kyrres vei 16 b | 2817 | Gjøvik | 2,17 | 2,17 | ||||||||||
| 56 | Team TIM Fish | Tor Majerberget | Briskåsen | 3535 | Krøderen | 2,08 | 2,08 | ||||||||||
| 57 | Team Horken | Svein Nyhus | Vardeveien 57 | 2020 | Skedsmokorset | 2,07 | 2,07 | ||||||||||
| 58 | Team Lanke | Tov Andre Lanke | 3340 | Oppdal | 1,99 | 1,99 | |||||||||||
| 59 | Team Enger | Vidar Ødegård | 2866 | Enger | 1,93 | 1,93 | |||||||||||
| 60 | Team Jevnaker | Rune Larsson | Grønlandsvegen 4 | 3520 | Jevnaker | 1,71 | 1,71 | ||||||||||
| 61 | Team Poppe | Lasse Edvartssen | Jegerstien 8 | 1560 | Larkollen | 1,7 | 1,70 | ||||||||||
| 62 | Team Redbull | Magne Erik Olsen | Nysetbakken 30 | 2830 | Raufoss | 1,66 | 1,66 | ||||||||||
| 63 | Team Strikken | Lars Magne Larsen | Hyllveien 23 | 3340 | Åmot | 1,61 | 1,61 | ||||||||||
| 64 | Team Sørlien | Terje Sørlien | Strømsvn 125b | 2010 | Strømmen | 1,54 | 1,54 | ||||||||||
| 65 | Harryfiske | Harry Karlengen | Karjolveien 18 | 3531 | Krokkleiva | 1,53 | 1,53 | ||||||||||
| 66 | Team Agrotron | Tom Fjeldstad | 2335 | Stange | 1,53 | 1,53 | |||||||||||
| 67 | Team Graverust | Kjellan | Seltevein 7 | 3512 | Hønefoss | 1,52 | 1,52 | ||||||||||
| 68 | Team Fiskeklædden | Glenn Erik Haugland | Blåbergstien 8 | 2846 | Bøverbru | 1,39 | 1,39 | ||||||||||
| 69 | Team Prostata | Arne Skarpodde | Moserabben 2 | 2150 | Årnes | 1,34 | 1,34 | ||||||||||
| 70 | Team Propell | Tom Høgseth | Lerkevn. 4 | 1929 | Aurli | 1,29 | 1,29 |
----------------------
Resultat på Tyrifjorden den 23 og 24 mai
2009
1) Egon
Johannessen m/junior ( Team Hurum) 6,22 kg
2) Svein Maiberget 4,85 kg
3) Bjørn
Andreassen 3,02 kg
------------------------
| Fiskehälja 20-21 sep 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lag | Summa | Summa | Summa | Plac. | Dag 1. | Antal | Störst | Rang | Dag 2. | Antal | Störst | Rang | |||||||||||||||
| nr: | Team | Namn | Mobiltelefon | Lördag. | Söndag. | Totalt. | Totalt. | Gädda | Lax 1 | Lax 2 | Lax 3 | Lax 4 | Lax 5 | Lax 6 | Laxar | Lax | Lax | Gädda | Lax 1 | Lax 2 | Lax 3 | Lax 4 | Lax 5 | Lax 6 | Laxar | Lax | Lax |
| 3 | Team Nemo | Tommy Karlsson | 77225 | 6750 | 83975 | 1 | 3565 | 7975 | 3985 | 3290 | 3165 | 4 | 7975 | 1 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 34 | Team Mr Cap | Joakim Dahlström | 24465 | 30475 | 54940 | 2 | 10265 | 3550 | 1 | 3550 | 3 | 3155 | 2430 | 4400 | 2 | 4400 | 3 | ||||||||||
| 22 | Team Fruitbasket | Anders Carlsson | 0 | 41040 | 41040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3120 | 9480 | 1 | 9480 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Team Patrask | Henrik Johansson | 6475 | 32480 | 38955 | 4 | 6475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5200 | 3520 | 3300 | 2 | 3520 | 5 | ||||||||||
| 23 | Team Bigfish | Henrik Forsberg | 8285 | 25120 | 33405 | 5 | 8285 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4320 | 5200 | 1 | 5200 | 2 | |||||||||||
| 30 | Gäddambulansen | Niklas Axelsson | 22720 | 8430 | 31150 | 6 | 22720 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 27 | Team Wiberg | Jon Wiberg | 0 | 27660 | 27660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14960 | 3175 | 1 | 3175 | 7 | ||||||||||||
| 15 | Team Hälge | Kenneth Karlsson | 9575 | 15635 | 25210 | 8 | 9575 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15635 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 17 | Team Kluck | Anders Larsson | 24680 | 0 | 24680 | 9 | 2910 | 3260 | 2 | 3260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 7 | LasseStefans,wibbe | Stefan Öhlin | 0 | 24190 | 24190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9730 | 3615 | 1 | 3615 | 4 | ||||||||||||
| 12 | Bamse XXL | Hans Liljeholm | 11265 | 11720 | 22985 | 11 | 11265 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2930 | 1 | 2930 | 8 | ||||||||||||
| 26 | Team EOT | Thomas Eriksson | 16500 | 3930 | 20430 | 12 | 4260 | 3060 | 1 | 3060 | 5 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 13 | Team Backa | Magnus Oscarsson | 14630 | 4930 | 19560 | 13 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 24 | Team Jägarna | Per Torstensson | 17660 | 0 | 17660 | 14 | 4415 | 1 | 4415 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 32 | Team Elgh | Bengt Elgh | 7150 | 10380 | 17530 | 15 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2595 | 1 | 2595 | 11 | ||||||||||||
| 9 | Team Taxi | Anders Jonasson | 5945 | 11020 | 16965 | ||||||||||||||||||||||