Regler
Reglerna för min tomtlista är mycket enkla. Jag räknar allt jag ser eller hör när jag själv står med båda fötterna innanför tomtens gränser. De fåglar jag ser eller hör behöver alltså inte befinna sig innanför tomtens gränser. Med aktiv tomtskådning får man en god kännedom om traktens fågelliv och med lite tur kommer man att hänga in en eller annan raritet också. Mera information hittar du i Tomtskådning från början och i Klubb Tomt 100, med länkar till andra tomtskådare.
Antal arter
Sammanlagt är det nu 140 arter + 2 underarter,
vilket motsvarar ca 29% av de arter som är sedda i Sverige.
Nya arter under 2004:
Fjällgås. Liksom de senaste dagarna stod jag och spanade på
kvällen, den 3 oktober. Kl. 17.55 kom tre gäss flygande mot ONO. Kontrasten
av det mörkare huvudet mot den ljusare halsen ledde tanken till sädgås,
men de rackarna hade vit bläs!! Men var det bläs- eller fjällgås?
Det kan jag aldrig avgöra hann jag tänka när jag fick in de ivägflygande
gässen i tubkikaren. Men, som tur var följde de efter sju grågäss
och när jag såg båda flockarna i tuben märktes det att
fjällgässen var klart mindre. Jag kunde nu känna mig övertygad
om att det var fjällgås jag sett, WOW! När jag sedan gick in
och tittade i Svalan så hade fjällgäss setts vid Jotsberga av
flera observatörer, senast kl. 13.35, bara 2,5 km rakt väster om min
tomt. Rimligen borde "mina" fjällgäss ha varit en del av
dessa. Bara en bläsgås hade observerats under de senaste tio dagarna,
det var igår som en adult sågs vid Ängsö, ca 2 mil bort.
Dagen efter sågs tre sträckande bläsgäss vid Rudö,
ca 7 km SV min tomt.
Stjärtmes. Jag hade haft sovmorgon och kom ut på altanen rätt
sent. Efter någon halvtimme dök minst två stjärtmesar
upp kl. 09.30 den 26 september. Som vanligt var de rastlösa och de stannade
inte mer än en minut på tomten och dess närhet. En vacker fågel!
Kustlabb (ljus morf). På kvällen den 8 maj gick jag ut på
altanen för att se om det var någon strandskata på Hovaren.
När jag riktade in tubkikaren mot den lilla ön labben förbiflygande
norrut. Den flög norrut mot Kattskär där den gjorde en lov mot
väster, vände tillbaka mot Kattskär där den mötte en
båt, som fick den att vända norrut igen. Den flög mot Lögarängen
och därifrån mot öster och den försvann ur min synvinkel
norr om Kattskär 22.41. Jag hade då sett den uppskattningsvis under
ca tio minuter, då fågeln hunnit flyga ca 3,5 km. Detta var en drömart
från tomten. Ääntligen...
Rödbena. Kl. 08.30 den 2 maj flög det över en rödbena.
Jag hörde den först nära en gång och sedan en gång
till längre bort, men jag kunde tyvärr inte få syn på
den.
Kattuggla. Den 30 april stegade jag ut på altanen 01.45 efter ett
toalettbesök och det gav fin utdelning med en kattuggla som ropade några
gånger från söder, inte alltför långt bort.
Nya arter under 2003:
Tofmes. Under RM i tomtskådning 13 september fick jag 06.59 höra
en tofsmes bakom mig när jag stod på altanen och tittade ut över
Västeråsfjärden. När jag vände mig om satt den knappt
10 m bort i rosenhagtornen. Efter mindre än tio sekunder var den borta.
En oväntad art med tanke på att det är en bra bit till närmaste
större barrskog.
Bergand. En solig och lugn morgon den 11 maj kl. 05.20 upptäcktes
överraskande 1 par bergand på Västeråsfjärden mellan
Enhagen och Hovaren. De låg där åtminstone 20 minuter. Det
var även en tredje fågel tillsammans med dem men jag kunde inte se
om det var en bergandhona eller något annat.
Nya arter under 2002:
Myrspov. En i övrig trög morgon gav trots sydlig vind 19 sydsträckande
myrspovar på mycket låg höjd över Västeråsfjärden
kl. 05.45 den 31 augusti.
Sävsångare. Under morgonen den 17 augusti satt en sävsångare
på en luftburen elkabel. Jag upptäckte den när jag letade efter
backsvala bland alla ladu-och hussvalor som satt på ledningar.
Svärta. På förmiddagen den 3 juni låg en hane mitt
på Västeråsfjärden.
Nya arter under 2001:
Ejder. Under sen eftermiddag på en varm valborgsmässoafton
den 30 april upptäcktes en ejderhane ute på Västeråsfjärden
väster om Kattskär.
Småfläckig sumphöna. När jag kl 23 den 25 april
öppnade altandörren för att höra om det var något
därute i mörkret blev jag minst sagt häpen. Från viken
söder om udden där jag bor hördes nämligen en småfläckig
sumphöna, en riktig CMF (Cosmic Mind Fucker). Den hördes sedan av
och till under den halvtimme jag var ute innan det var dags för sängen.
Svarthakedopping. Trädskyende grannar har avverkat en del träd
åt söder vilket gör att jag från potatislandet kan se
en del av Mälaren söderut. Tillsammans med tio skäggdoppingar
var det även en svarthakedopping på morgonen den 28 april.
Nya arter under 2000:
Fjällvråk. Sträckte norrut rätt över tomten den 15 april. För övrigt
en minnesvärd tomtskådardag med hela 45 arter, vilket inte var så långt från
det dåvarande rekordet för en dag på 49 arter.
Skäggmes. Den 1 oktober sågs en tät flock med åtta
fåglar. De flög på relativt hög höjd och dök
raskt ner i vass (troligen) i vik norrut. Upptäckte dem på lätet.
Nya arter under 1999:
Storspov. Den 7 juli hördes en överflygande fågel tydligt kl. 22.
Bläsand. Den 23 april, en lugn och ljum kväll, låg två hanar och två
honor långt ute på Västeråsfjärden. En sedan länge väntad art.
Skogsduva. En skogsduva flög över Västeråsfjärden tillsammans med två
ringduvor under sen eftermiddag den 30 mars. Medskådare var Svante Söderholm.
Nya arter under 1998:
Tallbit. 28 december blev en dag att minnas. Först gjorde jag ett bildrag
på 1,5 km till Enhagens utmarker för att hänga in tallbit som livskryss (minst
40 ex.). Två timmar sedan siktade jag två hanar och en hona i en grantopp från
min altan, just när jag tänkte gå in i stugan på grund av begynnande regn.
Stjärtand. Sent på eftermiddagen den 11 oktober, med duggregn i luften
och dåligt ljus var en flock med 19 änder sannolikt alla stjärtänder (varav
en säker hane). Det som fick mig att ta en span var en flock med ett hundratal
kanadagäss (och två grågäss). Stjärtänderna var en fin sidovinst.
Sjöorre. Tidigt på morgonen den 4 oktober när det fortfarande var lite
skumt och lite dimma låg över Västeråsfjärden den kalla morgonen (-1,5 grader)
låg 7 sjöorrar i en tät flock på fjärden.
Dvärgmås. Sedan dimman lättat på förmiddagen den 6 september dök 3 juvenila
dvärgmåsar upp över västra Västeråsfjärden. De födosökte där en halvtimme innan
de drog söderut.
Kustpipare. 15 augusti flög 7 kustpipare söderut, rakt över tomten. 3
augusti sågs två svartbukiga vadare på långt håll över Västeråsfjärden, som
jag då antog vara ljungpipare, men jag hade förbisett möjligheten att det skulle
kunna vara kustpipare och de får därför lämnas som obestämda ljung- eller kustpipare.
Törnskata. 17 maj satt en törnskata i en björktopp.
Göktyta. 16 maj satt en göktyta i en grantopp.
Råka. En ung råka stod på ett isflak(!) tillsammans med kråkor och kajor
den 25 mars.
Salskrake. 24 mars simmade 1 par salskrake bara 150 m från tomten. Härligt!
Havsörn 20 februari stod en adult havsörn på isen och den 22:a var det
3 havsörnar ute på Västeråsfjärden.
Jag har som mest sett 55 arter under en dag från min tomt. Det var den magiska 2 maj 2003, med en mycket lyckad dag vad gäller sjöfåglar och med hela sju nya arter för maj månad. Läs mer om denna dag under Min bästa tomtskådardag. Det var hela sex arter mer än under riksmästerskapet i tomtskådning den 12 september 1988, som då var den näst bästa noteringen. Här är en lista över de tomtdagar som gett minst 40 arter:
Datum |
Antal |
| 2003-05-02 | 55 |
| 2003-09-13 | 51 |
| 1998-09-12 | 49 |
| 1997-08-30 | 48 |
| 1999-08-28 | 47 |
| 2000-04-15 | 45 |
| 2001-08-25 | 45 |
| 2001-10-06 | 45 |
| 2000-04-16 | 43 |
| 2002-09-01 | 43 |
| 1999-04-02 | 42 |
| 1999-08-14 | 42 |
| 2000-09-02 | 42 |
| 2000-10-15 | 42 |
| 2001-04-15 | 42 |
| 1998-08-29 | 41 |
| 2000-09-30 | 41 |
| 2000-10-01 | 41 |
| 2001-05-13 | 41 |
| 2001-05-19 | 41 |
| 2002-08-17 | 41 |
| 1998-08-22 | 40 |
| 1998-10-04 | 40 |
| 2000-08-06 | 40 |
| 2002-04-20 | 40 |
| 2003-04-19 | 40 |
Arter som har häckat på tomten
Pilfink,
i fågelholk(ar) på uthuset. Årlig.
Talgoxe,
i fågelholk(ar) i äppelträd eller rosenhagtorn. Årlig.
Svartvit flugsnappare, i fågelholk i rosenhagtorn. Ej årlig.
Skata, i rosenhagtorn. Ett år.
Björktrast, i en klyka i äppelträd (Oranie). 2003.
Vilken tid på året är bäst?
Figuren nedan visar vilka dagar jag sett minst 30 arter under en
dag. Jag har även lagt in några dagar med färre än 30 arter,
under januari-mars. Värt att notera är att det är hela fem månader,
april, maj, augusti, september och oktober, som jag sett minst 40 arter under
en dag. Vädret den aktuella dagen har alltså
väldigt mycket större betydelse än vilket datum det är!
Tomtlista
Totala antalet arter under en månad från och med 1995 och ackumulerat
artantal framgår av figurerna här nedan. En kattuggla i början av maj 2004
gjorde att maj blev den första månad under vilken jag sett minst
100 arter. Det bör noteras att jag inte skådat lika mycket i juli som andra
månader och att den siffran därför troligen är oförtjänt låg. Kolla även
in den månadsvisa fördelningen!
Nedanstående lista visar vilka arter jag observerat från och med januari 1995
och datum för den första observationen varje år. Namnen följer "Holarktis fåglar,
SOF:s officiella svenska namnlista med vetenskapliga och engelska namn", Sveriges
Ornitologiska Förening, Stockholm 1995.
? markerar osäkra arter, som jag ej räknat
H markerar arter som är enbart hörda
Rödlistade arter
De arter som är rödlistade enligt Rödlistade
arter i Sverige, Artdatabanken 2000, har markerats med en förkortning
enligt:
Försvunnen - Regionally Extinct (RE)
Akut hotad - Critically endangered (CR)
Starkt hotad - Endangered (EN)
Sårbar - Vulnerable (VU)
Missgynnad - Near Threatened (NT)
Titta även på Fåglar. Länkar i Sverige, som innehåller skådarlänkar jag funnit i Sverige.
| Nr | Swedish name | English name | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 99 | Storlom | Black-throated Loon | ? | 25 apr | 1 maj | 22 apr | 11 jul | 15 apr | 23 sep | 13 apr | 2 maj | |
| 103 | Smålom NT | Red-throated Loon NT | - | 16 maj | 30 aug | – | – | – | 15 apr | – | – | |
| 35 | Skäggdopping | Great Crested Grebe | 6 apr | 7 apr | 28 mar | 26 mar | 28 mar | 7 apr | 4 apr | 26 mar | 30 mar | 1 apr |
| 129 | Svarthakedopping VU | Horned Grebe VU | – | – | – | – | – | – | 28 apr | – | – | 25 apr |
| 84 | Storskarv | Great Cormorant | 7 okt | 5 apr | 27 apr | 25 mar | 30 mar | 25 mar | 7 jan | 10 mar | 16 mar | 21 mar |
| 65 | Rördrom H VU | Great Bittern H VU | 21 maj | 8 jun | – | 30 apr | – | 11 jun | 29 apr | 25 maj | 19 apr | x apr |
| 57 | Gråhäger | Grey Heron | 15 maj | 8 mar | 11 mar | 19 mar | 2 apr | 15 apr | 24 mar | 20 apr | 16 mar | 21 mar |
| 22 | Knölsvan | Mute Swan | 22 mar | 3 apr | 1 maj | 25 mar | 21 mar | 14 mar | 1 jan | 10 mar | 23 mar | 21 mar |
| 88 | Sångsvan | Whooper Swan | 15 okt | 30 mar | 9 mar | 5 mar | 30 mar | 19 mar | 1 jan | 14 mar | 19 mar | 28 mar |
| 93 | Sädgås NT | Bean Goose NT | ? | 6 apr | 12 mar | ? | 29 mar | 19 mar | 24 mar | 10 mar | 16 mar | 20 mar |
| 140 | Fjällgås CR | Lesser White-fronted Goose CR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 okt |
| 92 | Grågås | Greylag Goose | ? | 6 apr | 27 apr | 28 mar | 21 mar | 19 mar | 4 apr | 10 mar | 16 mar | 21 mar |
| 20 | Kanadagås | Canada Goose | 12 mar | 5 apr | 9 mar | 22 feb | 21 mar | 10 mar | 1 jan | 7 mar | 15 mar | 16 mar |
| 77 | Vitkindad gås | Barnacle Goose | 11 sep | 23 apr | – | – | 11 okt | 1 jun | 7 okt | – | 8 jun | |
| 97 | Kricka | Common Teal | - | 14 apr | 2 maj | – | – | – | 27 apr | 26 apr | 26 mar | 24 apr |
| 124 | Bläsand | Eurasian Wigeon | – | – | – | – | 23 apr | ? | 4 apr | 4 maj | 16 mar | |
| 28 | Gräsand | Mallard | 31 mar | 14 jan | 5 jan | 5 jan | 6 jan | 12 jan | 7 jan | 12 jan | 1 jan | 4 jan |
| 121 | Stjärtand NT | Northern Pintail NT | – | – | – | 11 okt | – | – | – | – | 2 maj | |
| 89 | Vigg | Tufted Duck | 20 okt | 31 mar | 10 mar | 23 mar | 30 mar | 17 mar | 1 jan | 8 mar | 16 mar | 21 mar |
| 134 | Bergand | Greater Scaup | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 maj | |
| 130 | Ejder | Common Eider | – | – | – | – | – | – | 30 apr | – | – | |
| 94 | Alfågel | Long-tailed Duck | – | 7 apr | – | – | 16 maj | – | – | – | 2 maj | |
| 120 | Sjöorre | Common Scoter | – | – | – | 4 okt | 20 okt | 27 okt | 20 okt | 28 apr | 2 maj | 27 apr |
| 131 | Svärta | Velvet Scoter | – | – | – | – | – | – | – | 3 jun | – | |
| 33 | Knipa | Common Goldeneye | 2 apr | 3 apr | 9 mar | 19 mar | 21 mar | 19 mar | 7 jan | 8 mar | 16 mar | 21 mar |
| 114 | Salskrake NT | Smew NT | – | – | – | 24 mar | 2 apr | 25 mar | 4 apr | – | 23 mar | 1 apr |
| 101 | Småskrake | Red-breasted Merganser | – | 1 maj | – | 30 apr | – | 15 okt | 6 apr | – | 2 maj | 27 apr |
| 21 | Storskrake | Goosander | 22 mar | 11 feb | 2 mar | 4 jan | 21 mar | 15 mar | 7 jan | 7 mar | 19 jan | 1 mar |
| 104 | Brun kärrhök | Western Marsh Harrier | – | 18 maj | 13 sep | 9 apr | – | – | – | 5 sep | – | |
| 95 | Blå kärrhök | Hen Harrier | – | 8 apr | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | Duvhök | Northern Goshawk | 6 maj | 21 sep | – | – | – | – | – | – | – | |
| 83 | Sparvhök | Eurasian Sparrowhawk | 7 okt | 15 sep | 24 jan | 5 apr | 28 mar | 20 feb | 29 sep | 6 jan | 6 jan | 4 mar |
| 31 | Ormvråk | Common Buzzard | 2 apr | – | 2 apr | 11 apr | 24 maj | 16 maj | 29 apr | 17 aug | 13 sep | ? |
| 126 | Fjällvråk NT | Rough-legged Buzzard NT | – | – | – | – | – | 15 apr | – | – | – | |
| 113 | Havsörn VU | White-tailed Eagle VU | – | – | – | 20 feb | 2 okt | 19 mar | – | 13 jan | 1 jan | 4 jan |
| 76 | Fiskgjuse | Osprey | 10 sep | 13 apr | 4 aug | 16 maj | 21 maj | 22 apr | 7 apr | 14 jun | 16 apr | 12 apr |
| 107 | Lärkfalk | Eurasian Hobby | – | 13 sep | – | – | – | 2 jul | – | – | – | |
| 32 | Fasan | Common Pheasant | 2 apr | 20 jan | 12 jan | 1 jan | 2 mar | 13 mar | 11 mar | 20 apr | 25 mar | 4 jan |
| 128 | Småfläckig sumphöna VU | Spotted Crake VU | – | – | – | – | – | – | 26 apr | – | – | |
| 91 | Sothöna | Eurasian Coot | – | 30 mar | – | 23 mar | – | 25 mar | – | – | 23 mar | 2 apr |
| 81 | Trana | Common Crane | 17 sep | 8 apr | 7 sep | 16 aug | 28 mar | 21 apr | 16 apr | 12 apr | 23 mar | 25 apr |
| 100 | Strandskata | Eurasian Oystercatcher | - | 26 apr | 16 apr | 1 apr | 3 apr | 9 apr | 10 apr | 12 apr | 13 apr | 10 apr |
| 118 | Kustpipare | Grey Plover | – | – | – | 15 aug | – | – | – | – | – | |
| 74 | Tofsvipa | Northern Lapwing | 6 aug | 6 apr | 2 apr | 29 mar | 28 mar | 30 sep | 15 sep | 29 mar | – | |
| 133 | Myrspov | Bar-tailed Godwit | – | – | – | – | – | – | – | 31 aug | – | |
| 125 | Storspov NT | Eurasian Curlew NT | – | – | – | – | 7 jul | 2 aug | – | 21 aug | 2 maj | 25 apr |
| 137 | Rödbena | Common Redshank | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 maj |
| 105 | Gluttsnäppa | Common Greenshank | - | 2 sep | 17 aug | 22 apr | 2 aug | – | – | – | – | |
| 111 | Skogssnäppa | Green Sandpiper | - | - | 26 apr | – | – | – | – | – | – | |
| 52 | Drillsnäppa | Common Sandpiper | 10 maj | 15 maj | 4 maj | 29 apr | 10 maj | 6 maj | 2 maj | 2 maj | 1 maj | 27 apr |
| 138 | Kustlabb | Parasitic Jaeger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 maj |
| 119 | Dvärgmås | Little Gull | – | – | – | 6 sep | – | 16 maj | – | – | – | |
| 23 | Skrattmås | Black-headed Gull | 25 mar | 3 apr | 14 mar | 23 mar | 27 mar | 21 mar | 4 apr | 26 mar | 16 mar | 21 mar |
| 34 | Fiskmås | Mew Gull | 5 apr | 8 apr | 1 apr | 30 mar | 30 mar | 24 mar | 4 apr | 28 mar | 29 mar | 3 apr |
| 18 | Gråtrut | Herring Gull | 12 mar | 4 mar | 22 feb | 4 jan | 1 jan | 2 jan | 1 jan | 13 jan | 1 jan | 4 jan |
| 30 | Havstrut | Great Black-backed Gull | 2 apr | 7 apr | 22 feb | 8 feb | 21 mar | 2 jan | 1 jan | 10 feb | 1 jan | 4 jan |
| 44 | Fisktärna | Common Tern | 4 maj | 20 apr | 27 apr | 1 maj | 26 apr | 17 apr | 14 apr | 20 apr | 18 apr | 12 apr |
| 72 | Tamduva | "Domestic" Dove | 2 aug | 20 jan | 5 jan | 17 jan | 28 feb | 12 mar | 1 jan | 13 jan | 1 jan | 4 jan |
| 123 | Skogsduva | Stock Dove | – | – | – | – | 30 mar | – | – | – | 16 aug | |
| 26 | Ringduva | Common Wood Pigeon | 26 mar | 20 jan | 9 mar | 3 mar | 20 mar | 16 mar | 1 jan | 19 feb | 20 jan | 12 mar |
| 96 | Turkduva | Eurasian Collared Dove | - | 10 apr | – | – | – | – | 10 apr | – | – | |
| 112 | Gök H | Common Cuckoo H | - | - | 8 jun | – | – | 7 maj | 19 maj | – | – | |
| 102 | Berguv NT | Eurasian Eagle Owl NT | - | 11 maj | 19 maj | 17 maj | – | 16 aug | – | – | – | |
| 136 | Kattuggla | Tawny Owl | - | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 apr |
| 53 | Tornseglare | Common Swift | 12 maj | 18 maj | 14 maj | 13 maj | 15 maj | 13 maj | 16 maj | 24 maj | 11 maj | 20 maj |
| 116 | Göktyta VU | Eurasian Wryneck VU | - | - | - | 16 maj | 14 aug | – | – | – | – | |
| 27 | Gröngöling | European Green Woodpecker | 31 mar | 30 mar | 9 feb | 12 jan | 24 jan | 14 mar | 11 mar | 10 feb | 16 mar | 15 feb |
| 106 | Spillkråka | Black Woodpecker | - | 3 sep | 31 aug | 31 okt | 28 aug | 29 sep | 23 sep | 29 sep | – | 10 apr |
| 40 | Mindre hackspett VU | Lesser Spotted Woodpecker VU | 14 apr | - | – | 12 sep | – | – | – | – | 16 mar | x |
| 24 | Större hackspett | Great Spotted Woodpecker | 25 mar | 1 jan | 5 jan | 17 jan | 2 jan | 29 mar | 6 jan | 6 jan | 16 feb | 30 jan |
| 86 | Sånglärka | Eurasian Skylark | 11 okt | 5 apr | 9 mar | 22 feb | 21 mar | 19 mar | 6 apr | 10 mar | 16 mar | 21 mar |
| 56 | Backsvala | Sand Martin | 15 maj | 28 maj | 19 maj | 23 maj | 15 maj | 12 maj | 17 maj | 25 maj | 12 aug | 20 maj |
| 49 | Ladusvala | Barn Swallow | 9 maj | 20 apr | 3 maj | 13 maj | 1 maj | 10 maj | 2 maj | 4 maj | 8 maj | 5 maj |
| 50 | Hussvala | Common House Martin | 9 maj | 28 maj | 14 maj | 21 maj | 8 maj | 12 maj | 5 maj | 3 maj | 10 maj | 20 maj |
| 59 | Trädpiplärka | Tree Pipit | 17 maj | 14 sep | 3 maj | 15 aug | 15 aug | 13 maj | 13 maj | 17 aug | 16 aug | x |
| 55 | Ängspiplärka | Meadow Pipit | 14 maj | 4 maj | 1 maj | 29 apr | 2 okt | 22 apr | 15 apr | 10 maj | – | 25 sep |
| 61 | Gulärla (nordlig ras) | Yellow Wagtail (ssp thunbergi) | 17 maj | 16 maj | 18 maj | 6 maj | 16 maj | 14 maj | 8 maj | 10 maj | 16 aug | 20 maj |
| Gulärla (sydlig ras) NT | Yellow Wagtail (ssp flava) NT | – | – | – | – | – | 12 maj | – | – | – | ||
| 39 | Sädesärla | White Wagtail | 13 apr | 9 apr | 19 apr | 11 apr | 2 apr | 7 apr | 6 apr | 9 apr | 15 apr | 6 apr |
| 19 | Sidensvans | Bohemian Waxwing | 12 mar | 1 jan | 26 jan | 1 jan | 1 jan | 23 apr | 1 jan | 22 dec | 1 jan | 3 jan |
| 108 | Gärdsmyg | Winter Wren | - | 29 sep | – | 4 okt | – | 10 dec | 14 okt | – | – | |
| 38 | Järnsparv | Dunnock | 13 apr | 14 apr | 27 aug | 22 apr | – | – | 3 apr | 30 mar | 13 sep | |
| 75 | Rödhake | European Robin | 6 aug | 13 apr | 4 apr | 18 apr | 29 mar | 15 apr | 5 apr | 1 apr | 6 apr | 10 apr |
| 58 | Näktergal | Thrush Nightingale | 15 maj | 13 maj | 13 maj | 10 maj | 15 maj | 8 maj | 7 maj | 8 maj | 11 maj | 10 maj |
| 62 | Rödstjärt | Common Redstart | 19 maj | - | – | 10 maj | – | 5 maj | 11 maj | – | – | |
| 66 | Buskskvätta | Whinchat | 21 maj | ?24 maj | – | – | 14 aug | – | – | – | – | |
| 6 | Koltrast | Common Blackbird | 22 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 2 jan |
| 37 | Björktrast | Fieldfare | 11 apr | 1 jan | 6 jan | 1 jan | 1 jan | 22 feb | 1 jan | 27 feb | 1 jan | 31 mar |
| 42 | Taltrast | Song Thrush | 4 maj | 28 apr | 2 maj | 28 apr | 2 apr | 15 apr | 10 apr | 20 apr | 21 apr | 10 apr |
| 54 | Rödvingetrast | Redwing | 12 maj | 1 jan | 30 aug | 17 apr | 1 jan | 15 apr | 6 apr | 31 aug | 21 apr | 1 maj |
| 85 | Dubbeltrast | Mistle Thrush | 7 okt | - | – | 5 sep | – | – | – | 14 sep | 1 nov | 9 okt |
| 132 | Sävsångare | Sedge Warbler | – | – | – | – | – | – | – | 17 aug | – | |
| 64 | Rörsångare | European Reed Warbler | 20 maj | - | 12 maj | 21 maj | – | 11 jun | 23 maj | 30 maj | 1 jun | |
| 68 | Härmsångare H | Icterine Warbler H | 21 maj | - | – | – | – | 5 jun | – | 6 jul | 20 maj | |
| 43 | Ärtsångare | Lesser Whitethroat | 4 maj | 12 maj | 11 maj | 8 maj | 15 maj | 6 maj | 8 maj | 3 maj | 19 maj | 8 maj |
| 67 | Törnsångare | Common Whitethroat | 21 maj | - | 14 maj | 16 aug | 19 maj | 13 maj | 16 jun | 1 jun | 21 maj | 6 maj |
| 60 | Trädgårdssångare | Garden Warbler | 17 maj | 24 maj | 17 aug | 22 maj | 20 maj | 14 maj | 12 maj | 26 maj | 19 maj | 21 maj |
| 51 | Svarthätta | Blackcap | 9 maj | 20 maj | 12 maj | 13 maj | 9 apr | 6 maj | 9 maj | 3 maj | 11 maj | 1 maj |
| 47 | Grönsångare | Wood Warbler | 7 maj | - | 12 maj | – | 8 maj | 7 maj | 8 maj | – | – | |
| 78 | Gransångare | Chiffchaff | 17 sep | 21 sep | 11 maj | 4 okt | – | 17 sep | 26 sep | – | – | 2 okt |
| 41 | Lövsångare | Willow Warbler | 3 maj | 28 apr | 28 apr | 29 apr | 26 apr | 22 apr | 28 apr | 26 apr | 2 maj | 1 maj |
| 71 | Kungsfågel | Goldcrest | 31 maj | 27 apr | 28 apr | 11 apr | 2 jan | 23 apr | 15 sep | 17 aug | 24 mar | 2 maj |
| 63 | Grå flugsnappare | Spotted Flycatcher | 20 maj | 18 maj | 18 maj | 13 maj | 20 maj | 19 maj | 24 maj | 15 maj | 10 maj | |
| 48 | Svartvit flugsnappare | European Pied Flycatcher | 9 maj | 1 maj | 8 maj | 1 maj | 5 maj | 5 maj | 5 maj | 4 maj | 1 maj | 6 maj |
| 135 | Tofsmes | Crested Tit | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 sep | |
| 16 | Svartmes | Coal Tit | 29 jan | 29 jan | – | – | 1 jan | 24 apr | 20 feb | 27 aug | 2 maj | 30 mar |
| 139 | Stjärtmes | Long-tailed Tit | - | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 sep |
| 109 | Entita | Marsh tit | - | 27 okt | 6 jan | 1 jan | 1 jan | 8 feb | 26 aug | 30 sep | 16 aug | 28 mar |
| 2 | Blåmes | Blue Tit | 14 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 2 jan |
| 1 | Talgoxe | Great Tit | 14 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 2 jan |
| 127 | Skäggmes NT | Bearded Tit NT | – | – | – | – | – | 1 okt | – | – | – | |
| 3 | Nötväcka | Eurasian Nuthatch | 14 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 4 jan |
| 5 | Trädkrypare | Eurasian Treecreeper | 22 jan | 29 sep | 16 aug | 1 jan | 1 jan | 3 mar | 1 jul | 27 jan | 21 feb | 2 jan |
| 82 | Nötskrika | Eurasian Jay | 1 okt | 20 jan | 6 jan | 4 okt | 1 jan | 15 apr | 23 sep | 1 jan | 1 nov | x |
| 117 | Törnskata | Red-backed Shrike | - | - | - | 17 maj | – | – | – | 1 jun | – | |
| 8 | Skata | Common Magpie | 22 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 2 jan |
| 87 | Nötkråka NT | Spotted Nutcracker NT | 13 okt | - | 30 aug | 12 sep | 23 jan | – | – | – | 13 sep | |
| 11 | Kaja | Western Jackdaw | 22 jan | 13 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 6 jan | 1 jan | 4 jan |
| 115 | Råka | Rook | - | - | - | 25 mar | – | 15 okt | – | – | – | |
| 10 | Kråka | Carrion Crow | 22 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 13 jan | 1 jan | 2 jan |
| 80 | Korp | Common Raven | 17 sep | 17 mar | 2 mar | 22 feb | 18 sep | – | 11 feb | 31 dec | 6 jan | 28 mar |
| 29 | Stare | Common Starling | 2 apr | 14 apr | 28 mar | 26 mar | 30 mar | 20 mar | 4 apr | 26 mar | 28 mar | 24 mar |
| 15 | Gråsparv | House Sparrow | 29 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 2 jan |
| 12 | Pilfink | Eurasian Tree Sparrow | 29 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 4 jan |
| 25 | Bofink | Common Chaffinch | 25 mar | 28 mar | 15 mar | 26 mar | 20 mar | 18 mar | 1 jan | 17 mar | 3 jan | 20 mar |
| 14 | Bergfink | Brambling | 29 jan | 1 jan | 5 apr | 24 jan | 11 sep | 16 apr | 1 jan | 8 apr | 12 apr | 1 apr |
| 7 | Grönfink | European Greenfinch | 22 jan | 1 jan | 4 jan | 1 jan | 1 jan | 2 jan | 1 jan | 1 jan | 1 jan | 2 jan |
| 73 | Steglits | European Goldfinch | 5 aug | 30 mar | 9 mar | 3 mar | 8 jul | 21 apr | 11 feb | 21 mar | 1 jan | 20 feb |
| 46 | Grönsiska | Eurasian Siskin | 6 maj | 7 jan | 19 jan | 1 jan | 2 jan | 10 mar | 25 feb | 29 mar | 1 jan | 20 mar |
| 98 | Hämpling | Common Linnet | ? | 14 apr | 5 apr | 10 apr | 2 apr | 13 maj | 8 maj | 3 apr | 13 apr | 2 maj |
| 17 | Gråsiska | Common Redpoll | 26 feb | 1 jan | 2 mar | 1 jan | 1 jan | 15 okt | 14 jan | 1 jan | 1 jan | 2 jan |
