
Ekorrarna har fattat tycke för hampafrön som jag vintertid har i en behållare av typen upp och ned vänd plastflaska.
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Däggdjur, utom fladdermöss | |||||||
| Ekorre | 18 feb | ? jan | 12 jan | 2 jan | 17 apr | 8 apr | 25 feb |
| Grävling | 12 jun | – | – | – | – | – | |
| Hare | 13 jun | 26 apr | 6 jan | 28 mar | "25 jan (spår) 10 apr (sedd) |
"
– | 1 jan |
| Mink | – | – | – | – | 29 mar (sedd på isen) | – | |
| Räv | – | – | – | – | – | 6 aug (hörd) | |
| Vessla | 23 nov | – | – | – | – | – | |
| Vattensork | – | – | 1 aug | – | – | – | |
| Obestämd mus/sork/råtta | 31 jul | – | – | ? | 3 mar (spår) | 15 mar (spår) | 28 jan (sedd) |
| Fladdermöss | |||||||
| Stor fladdermus | ? 8 aug | 13 aug | 27 jul | 12 aug | 17 maj | 10 aug | |
| Nordisk fladdermus | ? 9 aug | 23 aug | 1 aug | 18 aug | 7 jul | 2 sep | |
| Mustasch/Brandts fladdermus | - | 23 aug | 1 aug | – | – | ? | |
| Gråskimlig fladdermus | - | 16 okt | ? | – | 28 jul | – | |
| Obestämd fladdermus | 11 aug | 29 jul | 11 maj | ||||
| Ormar | |||||||
| Snok | 3 jun | – | – | – | – | 2 jul | |
| Groddjur | |||||||
| Padda | – | – | 1 maj | 18 aug | 2 aug | – |
Enhagen Däggdjur, ormar och groddjur, Fjärilar, Fåglar, Gräshoppor och vårtbitare, Växter och Karta från 1921
Uppdaterad 2002-12-01
Skapad 1997-04-06
|
|
|