| Swedish name | English name | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Sum |
| Storlom | Black-throated Loon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Smålom NT | Red-throated Loon NT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Skäggdopping | Great Crested Grebe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Svarthakedopping VU | Horned Grebe VU | 1 | 1 | |||||||||||
| Storskarv | Great Cormorant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Rördrom H VU | Great Bittern H VU | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Gråhäger | Grey Heron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Knölsvan | Mute Swan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Sångsvan | Whooper Swan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Sädgås NT | Bean Goose NT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Fjällgås CR | Lesser White-fronted Goose CR | 1 | 1 | |||||||||||
| Grågås | Greylag Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Kanadagås | Canada Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Vitkindad gås | Barnacle Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Kricka | Common Teal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Bläsand | Eurasian Wigeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Gräsand | Mallard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Stjärtand NT | Northern Pintail NT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Vigg | Tufted Duck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Bergand | Greater Scaup | 1 | ||||||||||||
| Ejder | Common Eider | 1 | 1 | |||||||||||
| Alfågel | Long-tailed Duck | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Sjöorre | Common Scoter | 1 | 1 | 1 | ? | 3 | ||||||||
| Svärta | Velvet Scoter | 1 | 1 | |||||||||||
| Knipa | Common Goldeneye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Salskrake NT | Smew NT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Småskrake | Red-breasted Merganser | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Storskrake | Goosander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Brun kärrhök | Western Marsh Harrier | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Blå kärrhök | Hen Harrier | 1 | 1 | |||||||||||
| Duvhök | Northern Goshawk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Sparvhök | Eurasian Sparrowhawk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Ormvråk | Common Buzzard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Fjällvråk NT | Rough-legged Buzzard NT | 1 | 1 | |||||||||||
| Havsörn VU | White-tailed Eagle VU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Fiskgjuse | Osprey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Lärkfalk | Eurasian Hobby | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fasan | Common Pheasant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Småfläckig sumphöna VU | Spotted Crake VU | 1 | 1 | |||||||||||
| Sothöna | Eurasian Coot | 1 | 1 | |||||||||||
| Trana | Common Crane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Strandskata | Eurasian Oystercatcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Kustpipare | Grey Plover | 1 | 1 | |||||||||||
| Tofsvipa | Northern Lapwing | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Myrspov | Bar-tailed Godwit | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Storspov NT | Eurasian Curlew NT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Rödbena | Common Redshank | 1 | 1 | |||||||||||
| Gluttsnäppa | Common Greenshank | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Skogssnäppa | Green Sandpiper | 1 | 1 | |||||||||||
| Drillsnäppa | Common Sandpiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Kustlabb | Parasitic Jaeger | 1 | 1 | |||||||||||
| Dvärgmås | Little Gull | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Skrattmås | Black-headed Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Fiskmås | Mew Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Gråtrut | Herring Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Havstrut | Great Black-backed Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Fisktärna | Common Tern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Tamduva | "Domestic" Dove | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Skogsduva | Stock Dove | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ringduva | Common Wood Pigeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Turkduva | Eurasian Collared Dove | 1 | 1 | |||||||||||
| Gök H | Common Cuckoo H | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Berguv NT | Eurasian Eagle Owl NT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Kattuggla | Tawny Owl | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Tornseglare | Common Swift | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Göktyta VU | Eurasian Wryneck VU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gröngöling | European Green Woodpecker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Spillkråka | Black Woodpecker | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Mindre hackspett VU | Lesser Spotted Woodpecker VU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Större hackspett | Great Spotted Woodpecker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Sånglärka | Eurasian Skylark | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 4 | |||||||
| Backsvala | Sand Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Ladusvala | Barn Swallow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Hussvala | Common House Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Trädpiplärka | Tree Pipit | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Ängspiplärka | Meadow Pipit | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Gulärla (nordlig ras) | Yellow Wagtail (ssp thunbergi) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Gulärla (sydlig ras) NT | Yellow Wagtail (ssp flava) NT | 1 | ? | 1 | ||||||||||
| Sädesärla | White Wagtail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Sidensvans | Bohemian Waxwing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Gärdsmyg | Winter Wren | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Järnsparv | Dunnock | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Rödhake | European Robin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Näktergal | Thrush Nightingale | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Rödstjärt | Common Redstart | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Buskskvätta | Whinchat | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Koltrast | Common Blackbird | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Björktrast | Fieldfare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Taltrast | Song Thrush | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Rödvingetrast | Redwing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Dubbeltrast | Mistle Thrush | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Sävsångare | Sedge Warbler | 1 | 1 | |||||||||||
| Rörsångare | European Reed Warbler | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Härmsångare H | Icterine Warbler H | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Ärtsångare | Lesser Whitethroat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Törnsångare | Common Whitethroat | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Trädgårdssångare | Garden Warbler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Svarthätta | Blackcap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Grönsångare | Wood Warbler | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gransångare | Chiffchaff | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Lövsångare | Willow Warbler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Kungsfågel | Goldcrest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Grå flugsnappare | Spotted Flycatcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Svartvit flugsnappare | European Pied Flycatcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Tofsmes | Crested Tit | 1 | 1 | |||||||||||
| Svartmes | Coal Tit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Sjtärtmes | Long-tailed Tit | 1 | 1 | |||||||||||
| Entita | Marsh tit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Blåmes | Blue Tit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Talgoxe | Great Tit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Skäggmes NT | Bearded Tit NT | 1 | 1 | |||||||||||
| Nötväcka | Eurasian Nuthatch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Trädkrypare | Eurasian Treecreeper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Nötskrika | Eurasian Jay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Törnskata | Red-backed Shrike | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Skata | Common Magpie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Nötkråka NT | Spotted Nutcracker NT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Kaja | Western Jackdaw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Råka | Rook | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kråka | Carrion Crow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Korp | Common Raven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Stare | Common Starling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Gråsparv | House Sparrow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Pilfink | Eurasian Tree Sparrow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Bofink | Common Chaffinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Bergfink | Brambling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Grönfink | European Greenfinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Steglits | European Goldfinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Grönsiska | Eurasian Siskin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Hämpling | Common Linnet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Gråsiska | Common Redpoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Gråsiska cabaret | C. Redpoll ssp. cabaret | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Snösiska | Arctic Redpoll | 1 | 1 | 1 | ? | 3 | ||||||||
| Mindre korsnäbb | Common Crossbill | 1 | 1 | 1 | ? | 3 | ||||||||
| Rosenfink | Common Rosefinch | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Tallbit | Pine Grosbeak | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Domherre | Eurasian Bullfinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Stenknäck | Hawfinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Snösparv | Snow Bunting | 1 | 1 | |||||||||||
| Gulsparv | Yellowhammer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Ortolansparv H VU | Ortolan Bunting H VU | 1 | 1 | |||||||||||
| Sävsparv | Common Reed Bunting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| H = endast hörd | H = heard only | 47 | 38 | 64 | 91 | 102 | 71 | 58 | 82 | 90 | 75 | 53 | 49 |
Enhagen Birds, Butterflies, Grasshoppers, Mammals, Snakes and Toads, Plants and Map from 1921
Updated
2004-10-03
Created 1998-01-10
|
Bengt Stridh, |
|